Stromkennzeichnung gemäß §42 EnWG
Zeitraum: 01.01.2010-31.12.2010
| Energieträger | Strommix SWM | Grünstrom | Bundesmix Deutschland* |
| erneuerbare Energien gefördert nach dem EEG |
19,84 % | 19,80 % | 14,90 % |
| Sonstige erneuerbare Energien | 3,73 % | 80,20 % | 3,10 % |
| Kernkraft | 14,44 % | 0,00 % | 24,50 % |
| Kohle | 21,84 % | 0,00 % | 42,50 % |
| Erdgas | 38,12 % | 0,00 % | 11,70 % |
| sonstige fossile Energieträger | 2,03 % | 0,00 % | 3,30 % |
| Summe Gesamt | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| CO2 Emission in g/kWh | 428,00 | 0,00 | 494,00 |
| radioaktiver Abfall in g/kWh | 0,00040 | 0,00 | 0,00070 |
*Bundesmix Deutschland: Statische Daten über die Stromproduktion in Deutschland erhoben von BDEW (www.bdew.de)
Übrigens: ca. 40% des Gesamtenergieträgermix der Stadtwerke Meiningen werden in eigenen Heizkraftwerken in umweltfreundlicher Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt. und weitere ca. 10%* werden über erneuerbare Energien in das Stromnetz eingespeist
*Diese Angaben dürfen nach EnWG nicht in die Stromkennzeichnung eingesetzt werden.

