
Ihr Umstieg auf Elektromobilität
Die Stadtwerke Meiningen bieten ein attraktives Gesamtpaket von der Beratung, über die vergünstigte Anschaffung einer Walbox bis hin zur Installation. Der Aufbau, die Montage und Inbetriebnahme erfolgen durch unseren regionalen Handwerkspartner ELKOM, der bei Ihnen den Vor-Ort-Check durchführt. Für die Planung und das individuelle Angebot ist vorab zwingend eine technische Bewertung notwendig. Die kostenpflichtige Vor-Ort-Begehung umfasst diese Punkte:
- Einschätzung des Hausanschlusses und des Zustands der elektrischen Anlage
- Klärung der technischen Umsetzung
- Festlegung von Standort und Kabelführung
- Ergebnisprotokoll als Grundlage für das individuelle Angebot
Ihre Wallbox zum Vorzugspreis
Hersteller | Mennekes | Walther-Werke | Heidelberg |
---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | LadeBox für die Eigenerzeugung - mit Zusatzfunktionen zur Anbindung an Ihre Heimvernetzung | Profiwallbox für privates Laden in Ein- und Mehrfamilienhäusern | LadeBox mit Zusatzfunktionen zum Lastmanagement |
Typenbezeichnung | Amtron Charge Control C2 11 | smartEVO 11 | Energy Control 11 kW |
Ladepunkte | 1 | 1 | 1 |
Ladeleistung | bis zu 11 kW Ladeleistung (AC, 3-phasig) | bis zu 11 kW Ladeleistung (AC, 3-phasig) | bis zu 11 kW Ladeleistung (AC, 3-phasig) |
Anschlusskabel | 7,5m Ladekabel mit Typ 2 Ladestecker | 7,5m Ladekabel mit Typ 2 Ladestecker | verschiedene Ladekabel-Längen ab 5m möglich, mit Typ 2 Ladestecker |
Zugriff | Zugriffskontroller per App • Authentifizierung über RFID Karte | Authentifizierung über RFID Karte | --- |
Steuerung | intelligente Steuerung für Energiemanagement (z.B. zur Kombination mit einer PV-Anlage) | intelligente Steuerung für Energiemanagement (z.B. zur Kombination mit einer PV-Anlage) | intelligente Steuerung für Lastmanagement |
Schnittstellen | integrierter Fehlerstrom- und Personenschutz • integrierte LAN-Schnittstelle | Integrierte EEBUS-Schnittstelle • Zuordnung von Master und Slave Ladepunkten über die Konfigurationsoberfläche möglich | integrierter Fehlerstrom- und Personenschutz • integrierte Modbus RTU-Schnittstelle |
Hinweise | Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter müssen bauseits installiert werden | Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter müssen bauseits installiert werden | Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter müssen bauseits installiert werden |
Preis | 1.265,00 € | 2.302,08 € | 798,50 € |
Mennekes Amtron Charge Control 11 C2

Walther-Werke smartEVO 11

Heidelberg Energy Control 11 kW

Ihre voraussichtlichen Kosten
Mennekes Amtron Charge Control C2 11 | Walther-Werke smartEVO 11 | Heidelberg Energy Control 11 kW | |
---|---|---|---|
Wallbox | 1.265,00 € | 2.302,08 € | 798,50 € |
Anschluss (inkl. Zähler) | 103,00 € | 103,00 € | 103,00 € |
Montage und Inbetriebsetzung | 500,00 € * | 500,00 € * | 500,00 € * |
Voraussichtlicher Gesamtpreis | 1.868,00 € | 2.905,08 € | 1.401,50 € |
Unsere Ökostrom-Tarife für Ihre Wallbox
Optimalerweise nutzen Sie für Ihre Wallbox Strom aus regenerativen Quellen voraus. Bei den Stadtwerken Meiningen können Sie zwischen drei Tarifen mit 100% Ökostrom aus erneuerbaren Energien wählen:
- meiningen.strom grün
- meiningen.strom grün online
- meiningen.strom doppel (für Zweitarif-Zähler)
Unser Tipp: Der Tarif meiningen.strom doppel ist ideal zur Aufladung von Elektrofahrzeugen. Nutzen Sie längere Standzeiten über Nacht und am Wochenende, um während des günstigeren NT-Bezugs zu laden.
Ihre Anfrage an uns
