Hallenbad
Preise
ab 01.01.2024
| 1 Stunde | 4,50 € |
| 1 Stunde ermäßigt | 3,00 € |
| jede weitere halbe Stunde | 1,00 € |
| Tageskarte ab der 4. Stunde | 10,50 € |
| Tageskarte ab der 4. Stunde ermäßigt | 9,00 € |
| 10 + 1 Karte** | 45,00 € |
Sauna
Öffnungszeiten
| Montag | 14:00 - 21:00 Uhr |
| Dienstag | 11:00 - 21:00 Uhr |
| Mittwoch (Damensaunatag) | 11:00 - 21:00 Uhr |
| Donnerstag | 11:00 - 21:00 Uhr |
| Freitag | 11:00 - 21:00 Uhr |
| Samstag, Sonn- und Feiertage | 10:00 - 20:00 Uhr |
Preise
ab 01.01.2024
| 2 Stunden (inkl. Nutzung der Schwimmhalle) | 12,00 € |
| 2 Stunden (inkl. Nutzung der Schwimmhalle) ermäßigt | 10,00 € |
| jede weitere halbe Stunde | 1,50 € |
| Tageskarte (ab der 4. Stunde) | 17,00 € |
| Tageskarte (ab der 4. Stunde) ermäßigt | 15,00 € |
| 10 + 1 Karte* | 120,00 € |
Restaurant
Öffnungszeiten
ab 15.09.2025
| Montag | Ruhetag |
| Dienstag - Samstag | 12:00 - 21:00 Uhr |
| Sonntag und Feiertage | 12:00 - 20:00 Uhr |
Freibad
Unser Freibad ist aktuell geschlossen und eröffnet wieder zur kommenden Sommersaison
Preise
ab 01.01.2024
| Eintritt (ohne Zeitbegrenzung) | 4,50 € |
| Eintritt ermäßigt* (ohne Zeitbegrenzung) | 3,00 € |
| Abendkarte, 2 Stunden vor Badeschluss | 2,50 € |
| 10-er Karte** | 45,00 € |
