Stromkennzeichnung gemäß §42 EnWG, Angaben auf Basis der Daten für das Jahr 2025, gültig ab 01.07.2026
| Energieträger | Zum Vergleich: Stromerzeugung in Deutschland | Produktmix Ökostrom | Verbleibender Energieträgermix | Gesamtenergieträgermix des Unternehmens |
|---|---|---|---|---|
| erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | 50,9 % | 50,9 % | 59,9 % | 0,0 % |
| ern. Energien mit Herkunftsnachweis, nicht gefördert n. d. EEG | 10,7 % | 49,1 % | 0,6 % | 1,2 % |
| Kernkraft | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Kohle | 22,3 % | 0,0 % | 22,7 % | 46,2 % |
| Erdgas | 14,7 % | 0,0 % | 24,2 % | 49,2 % |
| sonstige fossile Energieträger | 1,4 % | 0,0 % | 1,7 % | 3,4 % |
| Summe Gesamt | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| CO2 Emission in g/kWh | 300 | 0 | 214 | 644 |
| radioaktiver Abfall in g/kWh | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Ausweisung Herkunftsstaaten Ökostrom nach § 42 Abs. 1 Nr. 3 EnWG:
Norwegen 100 %
