Stromkennzeichnung gemäß §42 EnWG, Angaben auf Basis der Daten für das Jahr 2024, gültig ab 01.07.2025
Energieträger | Zum Vergleich: Stromerzeugung in Deutschland* | Produktmix Ökostrom | Verbleibender Energieträgermix | Gesamtenergieträgermix des Unternehmens |
---|---|---|---|---|
erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | 50,90 % | 50,90 % | 50,90 % | 0,00 % |
ern. Energien mit Herkunftsnachweis, nicht gefördert nach dem EEG | 11,40 % | 49,10 % | 0,37 % | 0,76 % |
Kernkraft | 0,00 % | 0,00 % | 0,93 % | 1,90 % |
Kohle | 22,80 % | 0,00 % | 23,22 % | 47,30 % |
Erdgas | 13,40 % | 0,00 % | 23,52 % | 47,91 % |
sonstige fossile Energieträger | 1,50 % | 0,00 % | 1,05 % | 2,13 % |
Summe Gesamt | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
CO2 Emission in g/kWh | 298 | 0 | 223 | 661 |
radioaktiver Abfall in g/kWh | 0,00000 | 0,00000 | 0,00003 | 0,00008 |
Ausweisung Herkunftsstaaten Ökostrom nach § 42 Abs. 1 Nr. 3 EnWG:
Norwegen 100 %