Stromkennzeichnung gemäß §42 EnWG, Zeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021
Energieträger | Grünstrom SWM | Strommix SWM | Bundesmix Deutschland* | Unternehmensmix ** |
---|---|---|---|---|
erneuerbare Energien, finanziert durch EEG-Umlage | 68,34 % | 68,34 % | 39,20 % | 0,00% |
erneuerbare Energien, nicht finanziert durch EEG-Umlage | 31,66 % | 5,58 % | 6,00 % | 17,63 % |
Kernkraft | 0,00 % | 4,21 % | 12,90 % | 13,29 % |
Kohle | 0,00 % | 10,22 % | 28,90 % | 32,27 % |
Erdgas | 0,00 % | 11,18 % | 11,80 % | 35,33 % |
sonstige fossile Energieträger | 0,00 % | 0,47 % | 1,20 % | 1,49 % |
Summe Gesamt | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100 % |
CO2 Emission in g/kWh | 0,00 | 157,14 | 350,00 | 496,35 |
radioaktiver Abfall in g/kWh | 0,00000 | 0,00011 | 0,00030 | 0,00034 |
* Bundesmix Deutschland: Statische Daten über die Stromproduktion in Deutschland erhoben von BDEW (www.bdew.de)
** Der Unternehmensmix stellt die beschaffte Strommenge außerhalb der durch die EEG-Umlage finanzierten Strommengen dar.