Stromkennzeichnung
gemäß §42 EnWG, Angaben auf Basis der Daten für das Jahr 2025, gültig ab 01.07.2026
| Energieträger | Zum Vergleich: Stromerzeugung in Deutschland | Energieträgermix Ökostromprodukte | Verbleibender Energieträgermix | Gesamtenergieträgermix |
|---|---|---|---|---|
| erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | 50,9 % | 50,9 % | 50,9 % | 0,0 % |
| ern. Energien mit Herkunftsnachweis, nicht gefördert n. d. EEG | 10,7 % | 49,1 % | 1,2 % | 34,9 % |
| Kernkraft | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Kohle | 22,3 % | 0,0 % | 22,4 % | 30,4 % |
| Erdgas | 14,7 % | 0,0 % | 23,9 % | 32,5 % |
| sonstige fossile Energieträger | 1,4 % | 0,0 % | 1,6 % | 2,2 % |
| Mieterstrom, gefördert nach dem EEG | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Summe Gesamt | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| CO2 Emission in g/kWh | 300 | 0 | 311 | 423 |
| radioaktiver Abfall in g/kWh | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
Angaben der Lieferländer der Herkunftsnachweise gem. § 42 Abs. 1 Nr. 3 EnWG:
Norwegen 100 %
